Per facilitare la massima diffusione delle competenze informative, la BEM ha messo a punto un progetto per accompagnare gli studenti in tutte le fasi del loro percorso di studio.
Il progetto è descritto nel dettaglio nel documento "La BEM al tuo fianco"
In questa pagina puoi consultare le iniziative disponibili.
TITOLO MODALITA' DI EROGAZIONE PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA DESCRIZIONE | TITOLO MODALITA' DI EROGAZIONE PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA DESCRIZIONE |
TITOLO | LINGUA | PERIODO | |
---|---|---|---|
ABC: risorse e strumenti per chi studia alla Scuola di Management ed Economia | Italiano | Novembre 2024 - Ottobre 2025 | ISCRIVITI |
Scrivere la tesi: strumenti e metodi | Italiano | Novembre 2024 - Ottobre 2025 | ISCRIVITI |
ABC: tools and resources for studying at the School of Management and Economics | English | November 2024 - October 2025 | ENROLL |
Thesis writing: tools and methods | English | November 2024 - October 2025 | ENROLL |
TITOLO
Come gestire la bibliografia di tesi
MODALITA' DI EROGAZIONE
Doppia lingua, online su piattaforma Moodle della BEM
PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA
Novembre - Ottobre, con una durata stimata di 8 ore.
DESCRIZIONE
Corso rivolto a tesisti della SME prossimi alla stesura della tesi di laurea magistrale.
Approfondisce e sviluppa le problematiche correlate alla gestione delle citazioni e della bibliografia: funzione delle citazioni, stili citazionali, bibliografia e sitografia, presentazione dei Reference Management Systems (con particolare riferimento a Zotero).
TITOLO | LINGUA | PERIODO DI SVOLGIMENTO | |
---|---|---|---|
Come gestire la bibliografia di tesi | Italiano | Novembre 2024 - Ottobre 2025 | ISCRIVITI |
How to manage your bibliography | English | November 2024 - October 2025 | ENROLL |
TITOLO
Risorse e strumenti a supporto della ricerca avanzata in Business and Management
PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA
novembre - gennaio, con una durata di 20 ore.
DESCRIZIONE
Corso avanzato annuale rivolto agli studenti della scuola di dottorato di Business & Management.
Ha la finalità di approfondire natura e caratteristiche della comunicazione scientifica, presentare strumenti avanzati per l’analisi della letteratura, introdurre elementi di bibliometria e valutazione della ricerca e presentare i principi dell’accesso aperto.
Eventuali materiali didattici vengono caricati e resi disponibili mediante lo spazio dedicato sulla piattaforma Moodle di Ateneo.
(*) Gli incontri marcati con un asterisco sono ancora in attesa di programmazione definitiva e verranno confermati successivamente.
MODULO | DATA | ORARIO | AULA | DOCENTE |
---|---|---|---|---|
Presentazione del corso e caratteristiche della comunicazione scientifica. | 18/11/2024 | 10:00 - 13:00 | Aula informatica D (1° piano - lato corso U. Sovietica) | Sandra Migliore |
La gestione delle citazioni bibliografiche con Zotero. | 25/11/2024 | 10:00 - 13:00 | Aula informatica D (1° piano - lato corso U. Sovietica) | Fabrizio Guidicini |
Strumenti per la ricerca bibliografica. | 02/12/2024 | 10:00 - 13:00 | Aula informatica D (1° piano - lato corso U. Sovietica) | Fabrizio Guidicini |
Principi di bibliometria e valutazione della ricerca. Cenni a strumenti di intelligenza artificiale a supporto. | 09/12/2024 | 10:00 - 13:00 | Auletta ASTI (Nuovo polo didattico) | Sandra Migliore |
La ricerca di dati finanziari con la piattaforma LSEG Workspace e con l'uso del relativo add-on Excel. | 14/01/2025 | 10:00 - 11:00 | Online (piattaforma Teams) | Dott.ssa Alessia Maggi (LSEG) |
La ricerca di dati finanziari con la banca dati Factset Academics e con l'uso del relativo add-on Excel. | 15/01/2025 | 10:00 - 13:00 | Aula ONIDA (1° piano - Edificio storico) - Link per seguire la sessione da remoto (salvo problemi di attrezzatura di aula) | Dott.ssa Lucia Bati (Factset) |
La ricerca di dati statistici con la banca dati Statista (in lingua inglese). | 16/01/2025 | 11:00 - 12:00 | Online (piattaforma Teams) | Dott. Juan Mariscal (Statista) |
Analisi di mercato e ricerca di dati aziendali con la banca dati Margò di Cribis. | 17/01/2025 | 09:30 - 11:00 | Online (piattaforma Webex) | Dott.ssa Alessandra Chesi (Cribis) - Dott.ssa Giulia Fortuna (Cribis) |
La ricerca di bilanci con le banche dati Bureau van Dijk. | 22/01/2025 | 10:30 - 13:00 | Auletta ASTI (Nuovo polo didattico) + Partecipazione remota in webcall | Dott.ssa Ilenia Errante (Moodys) |
Si tratta di corsi periodici rivolti a studenti delle scuole superiori, laureati, professionisti e cittadini interessati ad approfondire le tematiche socio-economiche o ad aggiornarsi professionalmente.
Hanno la finalità di stimolare una riflessione sull’ecosistema informativo, presentare strumenti utili per sviluppare le competenze informative e approfondire le tematiche socio-economiche e fornire principi di valutazione dell’autorevolezza delle diverse fonti.
I corsi possono essere di durata variabile, sono personalizzabili e vengono attivati su richiesta di scuole, biblioteche di pubblica lettura o altre istituzioni.